いわき市立美術館
訪問記No. | 美術館名 | 所在地 |
---|
● No.619 | いわき市立美術館 | 福島県いわき市 |
● No.618 | 郡山市立美術館 | 福島県郡山市 |
● No.617 | 諸橋近代美術館 | 福島県北塩原村 |
● No.616 | 感覚ミュージアム | 宮城県大崎市 |
● No.615 | カメイ美術館 | 宮城県仙台市 |
● No.614 | 宮城県美術館 | 宮城県仙台市 |
● No.613 | 土門拳記念館 | 山形県酒田市 |
● No.612 | 酒田市美術館 | 山形県酒田市 |
● No.611 | 山寺 後藤美術館 | 山形県山形市山寺 |
● No.610 | 天童市美術館 | 山形県天童市 |
● No.609 | 山形美術館 | 山形県山形市 |
● No.608 | 中尊寺 | 岩手県平泉町 |
● No.607 | 萬鉄五郎記念美術館 | 岩手県花巻市 |
● No.606 | 岩手県立美術館 | 岩手県盛岡市 |
● No.605 | 秋田県立近代美術館 | 秋田県横手市 |
● No.604 | 秋田市立千秋美術館 | 秋田県秋田市 |
● No.603 | 秋田県立美術館 | 秋田県秋田市 |
● No.602 | 十和田市現代美術館 | 青森県十和田市 |
● No.601 | 青森県立美術館 | 青森県青森市 |
● No.600 | カルヴェ美術館、Avignon | フランス・アヴィニョン |
● No.599 | アングラドン美術館、Avignon | フランス・アヴィニョン |
● No.598 | プティ・パレ美術館、Avignon | フランス・アヴィニョン |
● No.597 | アヴィニョン教皇庁宮殿、Avignon | フランス・アヴィニョン |
● No.596 | サンテティエンヌ大聖堂、Auxerre | フランス・オーセール |
● No.595 | オテル・デュー、Beaune | フランス・ボーヌ |
● No.594 | ロラン美術館、Autun | フランス・オータン |
● No.593 | サン=ラザール大聖堂、Autun | フランス・オータン |
● No.592 | アラス美術館、Arras | フランス・アラス |
● No.591 | サン=モーリス大聖堂、Angers | フランス・アンジェ |
● No.590 | アンジェ城、Angers | フランス・アンジェ |
● No.589 | アンジェ美術館、Angers | フランス・アンジェ |
● No.588 | アミアンのノートルダム大聖堂、Amien | フランス・アミアン |
● No.587 | アントワーヌ・レキュイエ美術館、Saint- Quentin | フランス・サン・カンタン |
● No.586 | ピカルディ美術館、Amien | フランス・アミアン |
● No.585 | サント=セシル大聖堂、Albi | フランス・アルビ |
● No.584 | フェッシュ美術館、Ajaccio | フランス・アジャクシオ |
● No.583 | フォール美術館、Aix- les- Bains | フランス・エクス=レ=バン |
● No.582 | ヴァザルリ財団美術館、Aix- en- Provence | フランス・エクス=アン=プロヴァンス |
● No.581 | サン=ソヴール大聖堂、Aix- en- Provence | フランス・エクス=アン=プロヴァンス |
● No.580 | グラネ美術館・ジャン・プランク20世紀コレクション、Aix- en- Provence | フランス・エクス=アン=プロヴァンス |
● No.579 | グラネ美術館、Aix- en- Provence | フランス・エクス=アン=プロヴァンス |
● No.578 | アジャン美術館、Agen | フランス・アジャン |
● No.577 | サン・ベルナルディーノ教会、Bergamo | イタリア・ベルガモ |
● No.576 | サンティ・バルトロメオ・エ・ステファノ教会、Bergamo | イタリア・ベルガモ |
● No.575 | コッレオーニ礼拝堂、Bergamo | イタリア・ベルガモ |
● No.574 | ラジョーネ宮、Bergamo | イタリア・ベルガモ |
● No.573 | ベルガモ近現代美術館、Bergamo | イタリア・ベルガモ |
● No.572 | カッラーラ美術館、Bergamo | イタリア・ベルガモ |
● No.571 | バッサーノ・デル・グラッパ市立美術館、Bassano del Grappa | イタリア・バッサーノ・デル・グラッパ |
● No.570 | サン・ジョヴァンニ・イン・ブラゴーラ教会、Venezia | イタリア・ヴェネツィア |
● No.569 | サン・ニコラ聖堂、Bari | イタリア・バーリ |
● No.568 | バーリ県立絵画館、Bari | イタリア・バーリ |
● No.567 | サン・フランチェスコ聖堂、Assisi | イタリア・アッシジ |
● No.566 | アーゾロ市立美術館、Asolo | イタリア・アーゾロ |
● No.565 | アーゾロ聖堂、Asolo | イタリア・アーゾロ |
● No.564 | オズヴァルド・リチーニ現代美術館、Ascoli Piceno | イタリア・アスコリ・ピチェーノ |
● No.563 | 司教美術館、Ascoli Piceno | イタリア・アスコリ・ピチェーノ |
● No.562 | アスコリ・ピチェーノ市立美術館、Ascoli Piceno | イタリア・アスコリ・ピチェーノ |
● No.561 | サンタ・マリア・デッラ・ピエーヴェ教会、Arezzo | イタリア・アレッツォ |
● No.560 | サン・ドメニコ教会、Arezzo | イタリア・アレッツォ |
● No.559 | 国立中世・近代美術館、Arezzo | イタリア・アレッツォ |
● No.558 | アクイレイア聖堂、Aquileia | イタリア・アクイレイア |
● No.557 | チェゼーナ・リスパルミオ美術館、Cesena | イタリア・チェゼーナ |
● No.556 | サン・ドメニコ教会、Cingoli | イタリア・チンゴリ |
● No.555 | レカナーティ市立美術館、Recanati | イタリア・レカナーティ |
● No.554 | サン・フランチェスコ・デッレ・スカーレ教会、Ancona | イタリア・アンコーナ |
● No.553 | 市立フランチェスコ・ポデスティ絵画館、Ancona | イタリア・アンコーナ |
● No.552 | マルティーノ宗教美術館、Alzano Lombardo | イタリア・アルツァーノ・ロンバルド |
● No.551 | 神殿の谷、アグリジェント、Agrigento | イタリア・アグリジェント |
● No.550 | ポン=タヴァン美術館、Pont- Aven | フランス・ポン=タヴァン |
● No.549 | トレマロ礼拝堂、Pont- Aven | フランス・ポン=タヴァン |
● No.548 | オルブライト=ノックス美術館、Buffalo | アメリカ・バッファロー |
● No.547 | ボウドインカレッジ美術館、Brunswick | アメリカ・ブランズウィック |
● No.546 | トリニティ教会、Boston | アメリカ・ボストン |
● No.545 | ボストン美術館- 2、Boston | アメリカ・ボストン |
● No.544 | ボストン美術館- 1、Boston | アメリカ・ボストン |
● No.543 | ボカラトン美術館、Boca Raton | アメリカ・ボカラトン |
● No.542 | シドニー & ロイス・エスケナジ美術館、Bloomington | アメリカ・ブルーミントン |
● No.541 | バーミングハム美術館、Birmingham | アメリカ・バーミングハム |
● No.540 | メイン大学美術館ほか4大学付属美術館、Bangor | アメリカ・バンゴー |
● No.539 | ブラントン美術館、Austin | アメリカ・オースティン |
● No.538 | ハイ美術館、Atlanta | アメリカ・アトランタ |
● No.537 | ジョージア美術館、Athens | アメリカ・アセンズ |
● No.536 | 救済病院、Sevilla | スペイン・セビーリャ |
● No.535 | ミシガン大学美術館、An Arbor | アメリカ・アナーバー |
● No.534 | アレンタウン美術館、Allentown | アメリカ・アレンタウン |
● No.533 | アクロン美術館、Akronn | アメリカ・アクロン |
● No.532 | ブレーメン美術館、Bremen | ドイツ・ブレーメン |
● No.531 | ブラウンシュヴァイク大聖堂、Braunschweig | ドイツ・ブラウンシュヴァイク |
● No.530 | アントン・ウルリッヒ公爵美術館、Braunschweig | ドイツ・ブラウンシュヴァイク |
● No.529 | ベニントン美術館、Bennington | アメリカ・ベニントン |
● No.528 | ハーモ美術館 | 長野県下諏訪町 |
● No.527 | シャルロッテ・ツァンダー美術館、Bönnigheim | ドイツ・ベンニクハイム |
● No.526 | ライン州立博物館、Bonn | ドイツ・ボン |
● No.525 | ボン美術館、Bonn | ドイツ・ボン |
● No.524 | ブーフハイム美術館、Bernried am Starnberger Se | ドイツ・ベルンリート・アム・シュタルンベルガー・ゼー |
● No.523 | 新国立美術館、Berlin | ドイツ・ベルリン |
● No.522 | ブリュッケ美術館、Berlin | ドイツ・ベルリン |
● No.521 | 新博物館と旧博物館、Berlin | ドイツ・ベルリン |
● No.520 | ペルガモン博物館、Berlin | ドイツ・ベルリン |
● No.519 | ボーデ博物館、Berlin | ドイツ・ベルリン |
● No.518 | ベルリン・ギャラリー、Berlin | ドイツ・ベルリン |
● No.517 | シャルフ・ゲルステンベルク・コレクション、Berlin | ドイツ・ベルリン |
● No.516 | ベルクグリュン美術館、Berlin | ドイツ・ベルリン |
● No.515 | バンベルク大聖堂、Bamberg | ドイツ・バンベルク |
● No.514 | 新宮殿、Bamberg | ドイツ・バンベルク |
● No.513 | 聖アンナ教会、Augsburg | ドイツ・アウクスブルク |
● No.512 | アウクスブルク大聖堂、Augsburg | ドイツ・アウクスブルク |
● No.511 | シェッツラー宮殿、Augsburg | ドイツ・アウクスブルク |
● No.510 | シュトゥパッハ聖母教会、Bad Mergentheim | ドイツ・バート・メルゲントハイム |
● No.509 | シュティフト教会、Aschaffenburg | ドイツ・アシャッフェンブルク |
● No.508 | 州立アシャッフェンブルク絵画館、Aschaffenburg | ドイツ・アシャッフェンブルク |
● No.507 | メディチ・リッカルディ宮殿 | イタリア・フィレンツェ |
● No.506 | テルニ市立絵画館 | イタリア・テルニ |
● No.505 | リンデナウ美術館、Altenburg | ドイツ・アルテンブルク |
● No.504 | ズエルモント・ルートヴィヒ美術館、Aachen | ドイツ・アーヘン |
● No.503 | カザン大聖堂、サンクト・ペテルブルク | ロシア・サンクト・ペテルブルク |
● No.502 | ロシア美術館 | ロシア・サンクト・ペテルブルク |
● No.501 | エルミタージュ美術館、近現代美術編 | ロシア・サンクト・ペテルブルク |
● No.500 | エルミタージュ美術館、オールド・マスター編 | ロシア・サンクト・ペテルブルク |
● No.499 | チェスター・ビーティ図書館 | アイルランド・ダブリン |
● No.498 | オールド・ライブラリー、トリニティ・カレッジ | アイルランド・ダブリン |
● No.497 | アイルランド現代美術館 | アイルランド・ダブリン |
● No.496 | ヒュー・レイン・ダブリン市立美術館 | アイルランド・ダブリン |
● No.495 | ワッツ・チャペル | イギリス・コンプトン |
● No.494 | ワッツ・ギャラリー | イギリス・コンプトン |
● No.493 | ウルヴァーハンプトン美術館 | イギリス・ウルヴァーハンプトン |
● No.492 | ワイトウィック・マナー | イギリス・ウルヴァーハンプトン |
● No.491 | キャノン・ホール博物館 | イギリス・バーンズリー |
● No.490 | ラッセル・コーツ美術館・博物館 | イギリス・ボーンマス |
● No.489 | ヨーク美術館 | イギリス・ヨーク |
● No.488 | ベニングボロー・ホール | イギリス・ヨーク |
● No.487 | カースル・ハワード | イギリス・ヨーク |
● No.486 | バートン美術館 | イギリス・リーズ |
● No.485 | リーズ美術館 | イギリス・リーズ |
● No.484 | ヘアウッド・ハウス | イギリス・リーズ |
● No.483 | ダービー博物館・美術館 | イギリス・ダービー |
● No.482 | ケドルストン・ホール | イギリス・ダービー |
● No.481 | ケンウッド・ハウス | イギリス・ロンドン |
● No.480 | アプスリー・ハウス | イギリス・ロンドン |
● No.479 | ペットワース・ハウス | イギリス・ペットワース |
● No.478 | チャッツワース | イギリス・ピーク・ディストリクト |
● No.477 | バーリー・ハウス | イギリス・スタンフォード |
● No.476 | ウォバーン・アビー | イギリス・ベッドフォード |
● No.475 | アスコット | イギリス・レイトン・バザード |
● No.474 | ワデスドン・マナー | イギリス・バッキンガムシャー・ワデスドン |
● No.473 | ホウカム・ホール | イギリス・ウェルズ・ネクスト・ザ・シー |
● No.472 | ビュールレ・コレクション | スイス・チューリッヒ |
● No.471 | チューリッヒ美術館 | スイス・チューリッヒ |
● No.470 | アールガウ美術館 | スイス・アーラウ |
● No.469 | ゾロトゥルン美術館 | スイス・ゾロトゥルン |
● No.468 | MIHO MUSEUM | 滋賀県甲賀市 |
● No.467 | ラ・ショー=ド=フォン美術館 | スイス・ラ・ショー=ド=フォン |
● No.466 | アール・ブリュット・コレクション | スイス・ローザンヌ |
● No.465 | 州立美術館 | スイス・ローザンヌ |
● No.464 | ノートルダム大聖堂 | スイス・ローザンヌ |
● No.463 | バウアー・コレクション | スイス・ジュネーヴ |
● No.462 | アリアナ美術館 | スイス・ジュネーヴ |
● No.461 | ジュネーヴ美術・歴史博物館 | スイス・ジュネーヴ |
● No.460 | レンヌ美術館 | フランス・レンヌ |
● No.459 | ジャンヌ・ダルク教会 | フランス・ルーアン |
● No.458 | ミネアポリス美術館 | アメリカ・ミネアポリス |
● No.457 | ルーアン美術館 | フランス・ルーアン |
● No.456 | リヨン美術館 | フランス・リヨン |
● No.455 | カンティーニ美術館 | フランス・マルセイユ |
● No.454 | グロベ=ラバディエ美術館 | フランス・マルセイユ |
● No.453 | マルセイユ美術館 | フランス・マルセイユ |
● No.452 | ドブレ博物館 | フランス・ナント |
● No.451 | ナント美術館 | フランス・ナント |
● No.450 | ナンシー派美術館 | フランス・ナンシー |
● No.449 | ロレーヌ歴史博物館 | フランス・ナンシー |
● No.448 | ナンシー美術館 | フランス・ナンシー |
● No.447 | ファーブル美術館 | フランス・モンペリエ |
● No.446 | 国立マニャン美術館 | フランス・ディジョン |
● No.445 | ディジョン美術館 | フランス・ディジョン |
● No.444 | カーン美術館 | フランス・カーン |
● No.443 | リール美術館 | フランス・リール |
● No.442 | ルーヴル・ランス美術館 | フランス・ランス |
● No.441 | 長崎県美術館 | 長崎県長崎市 |
● No.440 | 広島県立美術館 | 広島県広島市 |
● No.439 | ひろしま美術館 | 広島県広島市 |
● No.438 | 井原市立田中美術館 | 岡山県井原市 |
● No.437 | ふくやま美術館 | 広島県福山市 |
● No.436 | なかた美術館 | 広島県尾道市 |
● No.435 | サン・フェルモ・マッジョーレ教会 | イタリア・ヴェローナ |
● No.434 | サン・ゼーノ教会 | イタリア・ヴェローナ |
● No.433 | 市立近代美術館 | イタリア・ヴェローナ |
● No.432 | ドゥオーモ | イタリア・ヴェローナ |
● No.431 | サンタナスターシア教会 | イタリア・ヴェローナ |
● No.430 | カステルヴェッキオ市立美術館 | イタリア・ヴェローナ |
● No.429 | ピストイア市立美術館 | イタリア・ピストイア |
● No.428 | ヴェッキオ宮殿 | イタリア・フィレンツェ |
● No.427 | リージョン・オブ・オナー美術館 | アメリカ・サンフランシスコ |
● No.426 | バララット美術館 | オーストラリア・バララット |
● No.425 | ハーバート美術博物館 | イギリス・コヴェントリー |
● No.424 | 南オーストラリア美術館 | オーストラリア・アデレード |
● No.423 | 国立肖像画美術館 | オーストラリア・キャンベラ |
● No.422 | オーストラリア国立美術館 | オーストラリア・キャンベラ |
● No.421 | カステル・ヌオーヴォ | イタリア・ナポリ |
● No.420 | サン・ドメニコ・マッジョーレ教会 | イタリア・ナポリ |
● No.419 | サンセヴェーロ礼拝堂美術館 | イタリア・ナポリ |
● No.418 | ピオ・モンテ・デッラ・ミゼリコルディア教会 | イタリア・ナポリ |
● No.417 | 国立ジロラミーニ記念館 | イタリア・ナポリ |
● No.416 | ナポリ大聖堂 | イタリア・ナポリ |
● No.415 | ナポリ国立考古学博物館 | イタリア・ナポリ |
● No.414 | 国立サン・マルティーノ美術館 | イタリア・ナポリ |
● No.413 | 国立カポディモンテ美術館 | イタリア・ナポリ |
● No.412 | ガッレリア・デイタリア美術館、ナポリ | イタリア・ナポリ |
● No.411 | ラ・ロトンダ | イタリア・ヴィチェンツァ |
● No.410 | ヴァルマラーナ荘 | イタリア・ヴィチェンツァ |
● No.409 | モンテ・ベリコ聖母マリア聖堂 | イタリア・ヴィチェンツァ |
● No.408 | サンタ・コローナ教会 | イタリア・ヴィチェンツァ |
● No.407 | オリンピコ劇場 | イタリア・ヴィチェンツァ |
● No.406 | キエリカーティ宮殿絵画館 | イタリア・ヴィチェンツァ |
● No.405 | 司教区博物館 | イタリア・ヴィチェンツァ |
● No.404 | ガッレリア・デイタリア美術館、ヴィチェンツァ | イタリア・ヴィチェンツァ |
● No.403 | ガッレリア・デイタリア美術館 | イタリア・ミラノ |
● No.402 | 20世紀美術館 | イタリア・ミラノ |
● No.401 | 司教区博物館 | イタリア・ミラノ |
● No.400 | アンブロジアーナ絵画館 | イタリア・ミラノ |
● No.399 | バガッティ・ヴァルセッキ美術館 | イタリア・ミラノ |
● No.398 | ポルディ・ペッツォーリ美術館 | イタリア・ミラノ |
● No.397 | ブレラ美術館 | イタリア・ミラノ |
● No.396 | スフォルツェスコ城 | イタリア・ミラノ |
● No.395 | サンタ・マリア・デイ・ミラコリ・プレッソ・サン・チェルソ教会 | イタリア・ミラノ |
● No.394 | サンタ・マリア・デッレ・グラツィエ教会 | イタリア・ミラノ |
● No.393 | サンタンブロージョ聖堂 | イタリア・ミラノ |
● No.392 | サン・シンプリチャーノ聖堂 | イタリア・ミラノ |
● No.391 | サンテウストルジョ聖堂 | イタリア・ミラノ |
● No.390 | ルートヴィヒ美術館 | ドイツ・ケルン |
● No.389 | メムリンク美術館 | ベルギー・ブリュージュ |
● No.388 | ケルン大聖堂 | ドイツ・ケルン |
● No.387 | ヴァルラフ=リヒャルツ美術館 | ドイツ・ケルン |
● No.386 | ハンブルク市立美術館 | ドイツ・ハンブルク |
● No.385 | 旧国立美術館 | ドイツ・ベルリン |
● No.384 | ポメルン州立博物館 | ドイツ・グライフスヴァルト |
● No.383 | カスパー・ダーヴィト・フリードリヒ・センター | ドイツ・グライフスヴァルト |
● No.382 | トレチャコフ美術館新館 | ロシア・モスクワ |
● No.381 | トレチャコフ美術館 | ロシア・モスクワ |
● No.380 | キール美術館 | ドイツ・キール |
● No.379 | シュレースヴィヒ州立芸術文化博物館 | ドイツ・シュレースヴィヒ |
● No.378 | ゼービュル・ノルデ美術館 | ドイツ・ノイキルヒェン |
● No.377 | 聖ヤコブ寺院 | オーストリア・インスブルック |
● No.376 | チロル州立博物館 | オーストリア・インスブルック |
● No.375 | チロル・パノラマ館 | オーストリア・インスブルック |
● No.374 | ムルナウ城美術館 | ドイツ・ムルナウ |
● No.373 | ヴィ―スバーデン博物館 | ドイツ・ヴィ―スバーデン |
● No.372 | ミュンター・ハウス | ドイツ・ムルナウ |
● No.371 | フランツ・マルク美術館 | ドイツ・コッヘル・アム・ゼー |
● No.370 | 聖アフラ教会 | ドイツ・ヴュルツブルク |
● No.369 | マインフランケン博物館 | ドイツ・ヴュルツブルク |
● No.368 | アカデミア美術館、ヴェネツィア | イタリア・ヴェネツィア |
● No.367 | マルティン・フォン・ワーグナー博物館 | ドイツ・ヴュルツブルク |
● No.366 | フラーリ聖堂 | イタリア・ヴェネツィア |
● No.365 | ホーフ教会 | ドイツ・ヴュルツブルク |
● No.364 | ヴュルツブルク レジデンツ(司教宮殿) | ドイツ・ヴュルツブルク |
● No.363 | 王宮 | スペイン・マドリード |
● No.362 | セラルボ美術館 | スペイン・マドリード |
● No.361 | ドラムランリグ城 | イギリス・ソーンヒル |
● No.360 | 国立スコットランド美術館 | イギリス・エディンバラ |
● No.359 | ラサロ・ガルディアーノ美術館 | スペイン・マドリード |
● No.358 | 王立サン・フェルナンド美術アカデミー | スペイン・マドリード |
● No.357 | ソフィア王妃美術館 | スペイン・マドリード |
● No.356 | ティッセン=ボルネミッサ美術館 | スペイン・マドリード |
● No.355 | プラド美術館 | スペイン・マドリード |
● No.354 | サンタ・マリア・デッラ・グラツィエ聖堂付属美術館 | イタリア・サン・ジョヴァンニ・ヴァルダルノ |
● No.353 | サン・ドメニコ教会 | イタリア・コルトーナ |
● No.352 | サン・フランチェスコ教会 | イタリア・コルトーナ |
● No.351 | サン・ドメニコ聖堂 | イタリア・シエナ |
● No.350 | サン・フランチェスコ聖堂 | イタリア・シエナ |
● No.349 | カジーノ・アウローラ | イタリア・ローマ |
● No.348 | サン・マルティーノ教会 | イタリア・シエナ |
● No.347 | サン・ニッコロ・デル・カルミネ教会 | イタリア・シエナ |
● No.346 | サンタゴスティーノ教会 | イタリア・シエナ |
● No.345 | サンタ・マリア・デッラ・スカラ救済院 | イタリア・シエナ |
● No.344 | サン・ベルナルディーノ祈祷堂 | イタリア・シエナ |
● No.343 | シエナ国立絵画館 | イタリア・シエナ |
● No.342 | プッブリコ宮殿 | イタリア・シエナ |
● No.341 | 大聖堂付属美術館 | イタリア・シエナ |
● No.340 | サン・ジョヴァンニ洗礼堂 | イタリア・シエナ |
● No.339 | シエナ大聖堂 | イタリア・シエナ |
● No.338 | オルヴィエート大聖堂付属美術館 | イタリア・オルヴィエート |
● No.337 | オルヴィエート大聖堂 | イタリア・オルヴィエート |
● No.336 | サン・ニッコロ教会 | イタリア・コルトーナ |
● No.335 | バルベリーニ国立古典絵画館 | イタリア・ローマ |
● No.334 | エトルリア・アカデミー博物館 | イタリア・コルトーナ |
● No.333 | コルトーナ司教区美術館 | イタリア・コルトーナ |
● No.332 | サンマルコ国立美術館 | イタリア・フィレンツェ |
● No.331 | トマ=アンリ美術館 | フランス・シェルブール |
● No.330 | サン・ブレーズ・デ・サンプル礼拝堂 | フランス・ミイ・ラ・フォレ |
● No.329 | サン・ピエール礼拝堂 | フランス・ヴィルフランシュ=シュル=メール |
● No.328 | マントン美術館 | フランス・マントン |
● No.327 | ジャン・コクトー美術館 | フランス・マントン |
● No.326 | 要塞美術館 | フランス・マントン |
● No.325 | コクトーの結婚の間 | フランス・マントン |
● No.324 | コクトー礼拝堂 | フランス・フレジュス |
● No.323 | 国立フェルナン・レジェ美術館 | フランス・ビオット | ● No.322 | レザバトワール近現代美術館 | フランス・トゥールーズ |
● No.321 | オーギュスタン美術館 | フランス・トゥールーズ |
● No.320 | バンベルグ財団美術館 | フランス・トゥールーズ |
● No.319 | ボナール美術館 | フランス・ル・カネ |
● No.318 | ロチェスター大学記念美術館 | アメリカ・ロチェスター |
● No.317 | クリーヴランド美術館-2 | アメリカ・クリーヴランド |
● No.316 | クリーヴランド美術館-1 | アメリカ・クリーヴランド |
● No.315 | アレン・メモリアル美術館 | アメリカ・オバーリン |
● No.314 | スタンフォード大学カンター・アートセンター | アメリカ・スタンフォード |
● No.313 | スミスカレッジ美術館 | アメリカ・ノーサンプトン |
● No.312 | フード美術館 | アメリカ・ハノーヴァー |
● No.311 | ジョンソン美術館 | アメリカ・イサカ |
● No.310 | ロードアイランド・スクール・オブ・デザイン美術館 | アメリカ・プロヴィデンス |
● No.309 | イェール英国芸術センター | アメリカ・ニューヘヴン |
● No.308 | イェール大学美術館 | アメリカ・ニューヘヴン |
● No.307 | プリンストン大学美術館 | アメリカ・プリンストン |
● No.306 | クライスト・チャーチ美術館 | イギリス・オックスフォード |
● No.305 | クライスト・チャーチ・カレッジ | イギリス・オックスフォード |
● No.304 | アングルシー・アビー | イギリス・ケンブリッジ |
● No.303 | キングス・カレッジ・チャペル | イギリス・ケンブリッジ |
● No.302 | フィッツウィリアム美術館 | イギリス・ケンブリッジ |
● No.301 | ハーヴァード大学付属美術館 | アメリカ・ケンブリッジ |
● No.300 | ボブ・ジョーンズ大学美術館 | アメリカ・グリーンビル |
● No.299 | グリーンビル・カウンティー美術館 | アメリカ・グリーンビル |
● No.298 | オルソン・ハウス | アメリカ・クーシング |
● No.297 | ファーンズワース美術館 | アメリカ・ロックランド |
● No.296 | デラウェア美術館 | アメリカ・ウィルミントン |
● No.295 | ブランディワイン・リバー美術館 | アメリカ・チャッズ・フォード |
● No.294 | カーネギー美術館 | アメリカ・ピッツバーグ |
● No.293 | アンディ・ウォーホル美術館 | アメリカ・ピッツバーグ |
● No.292 | イサム・ノグチ庭園美術館 | アメリカ・ロング・アイランド・シティ |
● No.291 | セントルイス大聖堂 | アメリカ・セントルイス |
● No.290 | マクネイ美術館 | アメリカ・サンアントニオ |
● No.289 | アルケン近代美術館 | デンマーク・イスホイ |
● No.288 | ヒアシュプロング美術館 | デンマーク・コペンハーゲン |
● No.287 | コペンハーゲン国立美術館 | デンマーク・コペンハーゲン |
● No.286 | 聖母教会 | デンマーク・コペンハーゲン |
● No.285 | トーヴァルセン彫刻美術館 | デンマーク・コペンハーゲン |
● No.284 | ミレスゴーデン彫刻庭園 | スウェーデン・ストックホルム | ● No.283 | ヴィーゲラン彫刻公園 | ノルウェー・オスロ |
● No.282 | オスロ大学講堂 | ノルウェー・オスロ |
● No.281 | ムンク美術館 | ノルウェー・オスロ |
● No.280 | 国立シュヴェリーン美術館 | ドイツ・シュヴェリーン |
● No.279 | フランス・ハルス美術館 | オランダ・ハールレム |
● No.278 | バス美術館 | アメリカ・マイアミビーチ |
● No.277 | ノートン美術館 | アメリカ・パームビーチ |
● No.276 | ジョン・アンド・メイブル・リングリング美術館 | アメリカ・サラソータ |
● No.275 | サルバドール・ダリ美術館 | アメリカ・セントピーターズバーグ |
● No.274 | ヘミングウェイの家博物館 | アメリカ・キーウエスト |
● No.273 | ミロ美術館 | スペイン・バルセロナ |
● No.272 | ゴヤ美術館 | フランス・カストル |
● No.271 | アメリカ・ ヒスパニック・ソサエティ | アメリカ・ニューヨーク |
● No.270 | ゴヤの霊廟 | スペイン・マドリード |
● No.269 | マニャーニ・ロッカ | イタリア・パルマ |
● No.268 | モランディ博物館 | イタリア・ボローニャ |
● No.267 | カディス大聖堂 | スペイン・カディス |
● No.266 | カディス博物館 | スペイン・カディス |
● No.265 | セビーリャ県立美術館 | スペイン・セビーリャ |
● No.264 | スルバラン美術館 | スペイン・マルチェナ |
● No.263 | キルヒナー美術館 | スイス・ダヴォス |
● No.262 | アベッグ財団美術館 | スイス・リッギスベルク |
● No.261 | ベルン美術館 | スイス・ベルン |
● No.260 | パウル・クレー・センター | スイス・ベルン |
● No.259 | ヤマザキマザック美術館 | 名古屋市東区 |
● No.258 | 愛知県美術館 | 名古屋市東区 |
● No.257 | 名古屋市美術館 | 名古屋市中区 |
● No.256 | ベルナール・ビュフェ美術館 | 静岡県長泉町 |
● No.255 | ペンシルバニア美術アカデミー | アメリカ・フィラデルフィア |
● No.254 | ボナ美術館 | フランス・バイヨンヌ |
● No.253 | ジャン=ジャック・エンネル美術館 | フランス・パリ |
● No.252 | サン・マクルー大聖堂 | フランス・ポントワーズ |
● No.251 | ピサロ美術館 | フランス・ポントワーズ |
● No.250 | ポンペイの壁画 | イタリア・ナポリ |
● No.249 | 川崎市岡本太郎美術館 | 神奈川県川崎市 |
● No.248 | 北海道立三岸好太郎美術館 | 北海道札幌市 |
● No.247 | 神戸市立小磯記念美術館 | 兵庫県神戸市 |
● No.246 | 丸亀市猪熊弦一郎現代美術館 | 香川県丸亀市 |
● No.245 | 西山美術館 | 東京都町田市 |
● No.244 | ユトリロ美術館 | フランス・サノワ |
● No.243 | ボルドー美術館 | フランス・ボルドー |
● No.242 | クレラー=ミュラー美術館 | オランダ・オッテルロー |
● No.241 | ゴッホ美術館 | オランダ・アムステルダム |
● No.240 | フルーリー美術館 | フランス・ロデーブ |
● No.239 | ジュール・シェレ美術館 | フランス・ニース |
● No.238 | フィリップス・コレクション | アメリカ・ワシントン |
● No.237 | トゥールーズ=ロートレック美術館 | フランス・アルビ |
● No.236 | 国立マルク・シャガール美術館 | フランス・ニース |
● No.235 | チュードリー全聖人教会 | イギリス・トンブリッジ |
● No.234 | 国際連合本部ビル | アメリカ・ニューヨーク |
● No.233 | ユニオン・チャーチ | アメリカ・ポカンティコ ヒルズ |
● No.232 | ウォルターズ美術館 | アメリカ・ボルティモア |
● No.231 | ボルティモア美術館 | アメリカ・ボルティモア |
● No.230 | ロザリオ礼拝堂 | フランス・ヴァンス |
● No.229 | ル・カトー・カンブレジ、マティス美術館 | フランス・ル・カトー・カンブレジ |
● No.228 | ニース、マティス美術館 | フランス・ニース |
● No.227 | 旧王宮 | ポーランド・ワルシャワ |
● No.226 | ワジェンキ宮殿 | ポーランド・ワルシャワ |
● No.225 | ポスター美術館 | ポーランド・ワルシャワ |
● No.224 | ワルシャワ国立美術館 | ポーランド・ワルシャワ |
● No.223 | サンタ・フェリチタ教会 | イタリア・フィレンツェ |
● No.222 | チェルトーザ絵画館 | イタリア・フィレンツェ |
● No.221 | ヨハネ・パウロ2世美術館 | ポーランド・ワルシャワ |
● No.220 | マンガ日本美術・技術博物館 | ポーランド・クラクフ |
● No.219 | サンタバーバラ美術館 | アメリカ・サンタバーバラ |
● No.218 | ロサンゼルス・カウンティ美術館 | アメリカ・ロサンゼルス |
● No.217 | ゲッティ・センター | アメリカ・ロサンゼルス |
● No.216 | ハンティントン・アート・コレクション | アメリカ・サンマリノ |
● No.215 | ストラスブール近現代美術館 | フランス・ストラスブール |
● No.214 | ストラスブール美術館 | フランス・ストラスブール |
